Klasická plavba po Dunaji (Riva)
Základní údaje
Délka zájezdu
8 dní / 7 nocí
Společnost
A-Rosa
Cena od
25 790 Kč
Zobrazit termíny a ceny Uložit jako WordTato klasická říční plavba vás provede nejen po nespočtu historických památek ležících na evropské nejvýznamnější řece, ale také vám představí dunajské poklady přírody.
Od roku 2023 jsou všechny plavby mezinárodní, tzn. že jsou veškeré materiály jako lodní noviny, jídelní lístek, hlášení rozhlasu, atd. v anglickém jazyce. Stejně tak výlety jsou dostupné s anglicky hovořícími průvodci a na palubě personál mluví anglicky (většinou i německy).
NABÍDKA VÝLETŮ NA DUNAJI
Vydejte se s námi na krásný zájezd na jedné z 5* luxusních lodí. Říční plavby jsou stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou. K vaší spokojenosti určitě přispějí all inclusive služby, wellness centrum, sauna, restaurace a další.
První zastávkou bude proslulá Vídeň. Patří mezi nejkrásnější města Evropy. Se svými 1,9 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Neopomeňme ani bohatou hudební tradici, jejíž vrchol se datuje na přelom 18. a 19. století, kdy v městě tvořili Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn anebo Ludwig van Beethoven.
Ostřihom je město u státní hranice se Slovenskem s 30 000 obyvateli. Na druhé straně řeky, respektive na severním levém břehu Dunaje, leží slovenské město Štúrovo. Most Marie Valérie, který tyto dvě města spojuje, byl postaven byl v roce 1895. Na ústupu jej ale vyhodily do vzduchu německá vojska a znovu obnoven byl až v roce 2001. Do té doby mezi oběma formálně spřátelenými městy jezdil pod ruinami mostu přívoz. Za zmínku jistě stojí i místní bazilika svatého Štěpána, největší křesťanský chrám v zemi.
Cikánská hudba, pikantní jídla, čardáš a tokajské víno. Právě za tímhle cestují obvykle návštěvníci do maďarského hlavního města Budapešť. Je hospodářským, dopravním a kulturním centrem země. Velkoměsto vzniklé roku 1873 sloučením tří do té doby samostatných částí (Budína, Starého Budína a Pešti), se rozkládá na ploše o rozloze 525 km².
Další zastávkou naší plavby je město Bratislava, která se řadí k nejmladším evropským metropolím. Může se chlubit krásným prostředím Bílých Karpat, překrásnou krajinou a unikátními památkami. Dominantou města je nový most, který vede přes řeku Dunaj. Patří mezi největší mosty světa a zároveň je vyhlášen za stavbu století na Slovensku. Nechte se sami překvapit.
Proplouvat budeme rozlehlým údolím Wachau, které se nachází v Dolním Rakousku. Počátky osídlení sahají až do prehistorických dob. Vinice a sady na strmých terasovitých svazích místy střídají hluboké lesy stoupající přímo z koryta Dunaje. V tomto malebném údolí naleznete opevněné kostely i působivá renesanční panská sídla. Mezi těmito památkami se choulí krásné vinařské vesničky. Díky svému osobitému kouzlu a mimořádné hodnotě byla celá tato oblast v roce 2000 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
Nezapomeňte si projít i Engelhartszell, který je jak místem vyplutí, tak posledním navštíveným městem na této plavbě.
Doprava
Nabízíme vám možnosti parkování v Engelhartszell ve spolupráci s parkovištěm Globus Group Parkservice.
Při odplutí z Engelhartszell přijedete vlastním autem k lodi, kde vyložíte zavazadla a poté auto zavezete na parkoviště, které je kousek u přístavu. Zpět na loď vás odveze transfer.
Přesné místo odplutí uvádíme vždy v předodjezdových informacích.
Ceny nezastřešené parkoviště:
- 3 noci - 42 EUR
- 4 noci - 47 EUR
- 5 nocí - 52 EUR
- 7 nocí - 68 EUR
- 10 nocí - 83 EUR
- 11 nocí - 88 EUR
- 16 nocí - 114 EUR
zastřešené parkoviště:
- 3 noci - 47 EUR
- 4 noci - 56 EUR
- 5 nocí - 62 EUR
- 7 nocí - 79 EUR
- 10 nocí - 96 EUR
- 11 nocí - 101 EUR
- 16 nocí - 127 EUR
Ceny jsou platné jen pro osobní auta. Cena zahrnuje transfer z parkoviště k lodi a zpět.
Kontakt na Globus Group - Parkservice Engelhartszell
- Address:
Nibelungenstraße 130
4090 Engelhartszell
Österreich
Phone: 0049 851 989 000 168
Pojedete-li po dálnici A3 využijte sjezd "Passau-Mitte" nebo "Passau-Süd". Poté jeďte směrem na centrum a sledujte ukazatele "Engelhartszell - A". Jakmile vyjedete z města na pravé straně Dunaje, zůstaňte na hlavní silnici do Engelhartszell. Po levé straně se bude nacházet parkoviště Globus Group.
Den | Místo | Příjezd | Odjezd |
1 | Engelhartszell (Passau) | - | 17:00 |
2 | Vienna | 13:00 | - |
3 | Vienna | - | 18:30 |
4 | Esztergom | 08:00 | 10:30 |
4 | Budapest | 15:00 | - |
5 | Budapest | - | 15:00 |
6 | Bratislava | 09:00 | 15:30 |
7 | Krems | 08:00 | 08:30 |
7 | Melk | 12:30 | 13:00 |
8 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 | - |

Klikněte na termín pro zobrazení příslušných cen. Uvedené ceny jsou za 1 osobu.
11.06.2023 - 18.06.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
18.06.2023 - 25.06.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
25.06.2023 - 02.07.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
02.07.2023 - 09.07.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
09.07.2023 - 16.07.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
16.07.2023 - 23.07.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
23.07.2023 - 30.07.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
30.07.2023 - 06.08.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
06.08.2023 - 13.08.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
13.08.2023 - 20.08.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
20.08.2023 - 27.08.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
27.08.2023 - 03.09.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
03.09.2023 - 10.09.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
10.09.2023 - 17.09.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
17.09.2023 - 24.09.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
24.09.2023 - 01.10.2023
34 395 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
43 000 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
47 917 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
55 293 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
57 752 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
79 608 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
95 343 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
01.10.2023 - 08.10.2023
29 478 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
36 854 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
41 771 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
49 147 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
51 605 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
65 127 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
79 879 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
08.10.2023 - 15.10.2023
29 478 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
36 854 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
41 771 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
49 147 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
51 605 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
65 127 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
79 879 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
15.10.2023 - 22.10.2023
25 790 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
31 937 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
36 854 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
44 229 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
46 688 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
53 572 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
67 340 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
22.10.2023 - 29.10.2023
25 790 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 3 os.) | Poptávka |
31 937 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
36 854 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
44 229 Kč | 2-bed outside cabin, B 16.5 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
46 688 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 2 os.) | Poptávka |
53 572 Kč | 2-bed outside cabin, A 15.5 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
67 340 Kč | 2-bed outside cabin, C 16 m2 (obsazení 1 os.) | Poptávka |
Cena zahrnuje
PREMIUM - A-Rosa Select all inclusive
plnou penzi plus, nápojový balíček, kajutový servis, jeden půldenní výlet a kulinářská večeře (u plaveb na 7 a více nocí), kvalitní animační programy (u plaveb na 5 a více nocí), anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů, volné využívání vybavení lodi, 15% sleva na wellness a beauty procedury, možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA), župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě, 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou, WLAN připojení na celé lodi vč. kajut, přístup do aplikace A-ROSA, přístavní poplatky, slevy za včasné rezervace
Cena nezahrnuje
dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje
Fakultativní příplatky
Příplatek za jednolůžkovou kajutu je 20 - 60 %.
A-ROSA DONNA, BELLA, MIA, RIVA
Plán lodí A-ROSA DONNA, BELLA, MIA, RIVA:
A-ROSA Donna je totožná jako lodě A-ROSA Bella, A-ROSA Mia, A-ROSA Riva. Tyto lodě najdete na Dunaji. Jako mezinárodní loď je přizpůsobená A-ROSA Donna. Na mezinárodních plavbách jsou veškeré materiály jako lodní noviny, jídelní lístek, hlášení rozhlasu, atd. v angličtině. Stejně tak výlety jsou dostupné s anglicky hovořícími průvodci a na palubě většina personálu mluví anglicky. Na německých plavbách se minimálně na recepci domluvíte anglicky (většinou i někdo z personálu mluví česky, slovensky, apod.), ale veškeré materiály i výlety jsou dostupné pouze v němčině.
zobrazit vícePremium-Select all inclusive zahrnuje
- plnou penzi plus: snídaně a obědy formou "gourmet buffet", večeře servírované nebo formou bufetu (regionální speciality, live cooking show)
- nápojový balíček: více než 100 druhů alkoholických i nealkoholických nápojů neomezené konzumace po celý den
- kajutový servis
- jeden půldenní výlet a kulinářská večeře (u plaveb na 7 a více nocí)
- kvalitní animační programy (u plaveb na 5 a více nocí)
- anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů
- volné využívání vybavení lodi jako sauna, bazén, fitness centrum
- 15% sleva na wellness a beauty procedury
- možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA)
- župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě
- 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou
- WLAN připojení na celé lodi vč. kajut
- přístup do aplikace A-ROSA
- přístavní poplatky
- slevy za včasné rezervace
- děti do 15 let zdarma v doprovodu min. jedné plně platící osoby (dvěma v kat. G) na palubě 1, na ostatních plaubách mají děti 30% slevu; děti do 7 let v doprovodu dvou plně platících osob mohou na lodi SENA využít sofa v kategoriích B - D zdarma; na lodi ALVA (Douro) mají děti do 15 let v doprovodu min. jedné plně platící osoby 30% slevu